产品展厅
|
PA6 无锡恩骅力 BKV45 000000 增强级
- 价格: ¥33/千克
- 发布日期: 2025-03-25
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请



| 23°C | 2800 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -40°C | 183 | 168 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 110 | 42.0 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 30.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 21.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.5 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | -- | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||
| -40°C | 32 | 21 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 48 | 170 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 |




