产品展厅
|
阻燃工程塑料PBT 漳州长春 4830 NCB 增强级
- 品牌:漳州长春
- 货号:555
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2023-03-19
- 更新日期: 2025-12-19
产品详请
| 品牌 | 漳州长春 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 玻璃纤维增强材料 |
| 牌号 | 4830 NCB |
| 型号 | 4830 NCB |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25 |
| 厂家 | 漳州 |
| 是否进口 | 是 |
4830NCB
聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT
台湾长春
填充物:阻燃
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.03 | % | ASTM D570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃纤维含量 | 30 | % | |
| 比重 | 1.57 | ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 引张强度 | 1240 | kg/cm | ASTM D638 |
| 引张伸长率 | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 冲击强度 | 8.7 | kg.cm/cm | ASTM D256 |
| 挠曲弹性率 | 85000 | kg/cm | ASTM D790 |
| 挠曲强度 | 1750 | kg/cm | ASTM D790 |
| 硬度 | 121 | R | ASTM D785 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透电率 (60Hz) | 3.5 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 | 90 | SEC | ASTM D495 |
| 透电正极 (60Hz) | 0.001 | ASTM D150 | |
| 绝缘破坏强度 | 22 | KV/mm | ASTM D149 |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | ASTM D257 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (18.6kg/cm(4.6kg/cm)) | 200(218) | ℃ | ASTM D648 |
| 耐燃性 | V-0 | UL94 | |
| 熔点 | 225 | ℃ | DSC |
| 线膨胀系数 | 3 | 10-5cm.cm℃ | ASTM D696 |


