产品展厅
|
玻璃纤维增强材料PA6 美国杜邦 73G30L NC010 注塑级
- 品牌:美国杜邦
- 货号:555
- 价格: ¥27/千克
- 发布日期: 2023-03-20
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 玻璃纤维增强材料 |
| 牌号 | 73G30L |
| 型号 | 73G30L |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
73G30L NC010
30% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 11 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 16 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 80 | 84 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 100 | 97 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 15 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 100 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |



