产品展厅
|
脱模PA6 美国杜邦 73G45L 注塑级玻璃纤维增强材料
- 品牌:美国杜邦
- 货号:555
- 价格: ¥26.6/千克
- 发布日期: 2023-03-20
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 玻璃纤维增强材料 |
| 牌号 | 73G45L |
| 型号 | 73G45L |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 |
Zytel® 73G45L NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
45% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
45% Glass Reinforced Polyamide 6
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.51 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 14500 | 9700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 230 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 9400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 7300 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 13000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 19 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 120 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 120 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 18 | 24 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 221 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 213 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 44 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 (1.50 mm) | HB HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |




