产品展厅
|
高流动耐磨 纯树脂尼龙66 耐磨PA66 美国杜邦 8018 增强级
- 品牌:美国杜邦
- 货号:PA66
- 价格: ¥38/千克
- 发布日期: 2023-04-11
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | PA66 |
| 用途 | 注塑级 耐低温 高抗冲 增韧级标准产品 |
| 牌号 | 8018 |
| 型号 | 8018 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
8018
聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66
美国杜邦
填充物:玻纤增强, 热稳定
外观:本色
物性信息:
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 90(12.9) | MPa(kpsi) | ASTM D638 |
| 断裂应力 | 85(12.3) | MPa(kpsi) | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | 6 | % | ASTM D638 |
| 断裂应变 | 9 | % | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | 4200(610) | MPa(kpsi) | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲模量 | |||
| 3660(530) | MPa(kpsi) | ASTM D790 | |
| 3600(520) | MPa(kpsi) | ISO 178 | |
| 冲击强度 | 140(2.6) | J/M(ft lb/in) | ASTM D256 |
| 缺口冲击强度 | ISO180/1A | ||
| (-40℃) | 7 | KJ/m | |
| (-30℃) | 10 | KJ/m | |
| (23℃) | 13 | KJ/m | |
| 无缺口冲击强度 | ISO180/1U | ||
| (-30℃) | 90 | KJ/m | |
| (23℃) | 90 | KJ/m | |
| CHARPY缺口冲击强度 | ISO179/1eA | ||
| (-40℃) | 4 | KJ/m | |
| (-30℃) | 6 | KJ/m | |
| (23℃) | 12 | KJ/m | |
| Charpy无缺口冲击强度 | ISO179/1eU | ||
| (-30℃) | 80 | KJ/m | |
| (23℃) | 80 | KJ/m |






