产品展厅
![]() |
轻膜 抗化学性 LDPE 中石化上海 Q400 薄膜级
- 品牌:中石化上海
- 货号:444
- 价格: ¥11.9/千克
- 发布日期: 2023-06-28
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 中石化上海 |
货号 | 444 |
用途 | 轻膜 抗化学性 薄膜 吹塑 |
特性级别 | 热稳定性|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | Q400 |
型号 | Q400 |
加工级别 | 注塑级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 薄膜级|||运动器材|||流延膜专用料||| |
生产企业 | 上海 |
是否进口 | 是 |

上海石化
产品用途:用途:轻膜
填充物:抗化学性 薄膜 吹塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.9222 | g/cm | |
熔体流动速率 | 4.0 | g/10min |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 9.8 | MPa | |
断裂伸长率 | 450 | % |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
粘连性 | 3.0 | N/10cm |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
鱼眼连锁 (0.5-2mm) | ≤390 | 个/20m | |
条纹 | ≥B | 级 | |
鱼眼 | 20 | 个/1200cm | |
清洁度 | 15 | 分/千克 | |
水分 | 合格 | ||
雾度 | 10.0 | % | |
色相 | ≤-16 | ||
杂质 (0.1mm以上) | ≤19 | 个/100g |
