产品展厅
![]() |
吹膜和流延膜 收缩膜LDPE 惠州中海壳牌 2426H 薄膜级
- 品牌:惠州中海壳牌
- 货号:555
- 价格: ¥10.5/千克
- 发布日期: 2023-06-28
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 惠州中海壳牌 |
货号 | 555 |
用途 | 吹膜和流延膜,收缩膜,食物包装和胶袋,冷冻膜,复合膜,热封层 |
特性级别 | 高强度|||高流动|||高光泽||| |
牌号 | 2426H |
型号 | 2426H |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 薄膜级|||流延膜专用料||| |
生产企业 | 壳牌 |
是否进口 | 是 |
2426H
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
中海壳牌
产品用途:吹膜和流延膜,收缩膜,食物包装和胶袋,冷冻膜,复合膜,热封层
填充物:薄膜
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 (190℃/2.16kg) | 1.9 | g/10min | ISO 1133 |
密度 (23℃) | 0.925 | g/cm | ISO 1183 |
ISO 527 | |||
250 | % | ||
600 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ISO 527 | ||
26 | MPa | ||
18 | MPa | ||
拉伸屈服强度 | 11 | MPa | ISO 527 |
跌落冲出强度 | 110 | g | ASTM D-1709 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化点 (A/50) | 94 | ℃ | ISO 306 |
熔点 | 111 | ℃ | ISO 3146 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (20°) | >50 | ASTM D-2457 | |
芥酸酰胺 | 0.05 | % | DIN 51451 |
刺穿能量 | 4 | J/MM | DIN 53373 |
光泽度 (60°) | 100 | ASTM D-2457 | |
球氏硬度 | 18 | MPa | ISO 2039-1 |
弹性模量 | 260 | MPa | ISO 527 |
摩擦系数 | 20 | % | ISO 8295 |
肖氏D硬度 | 48 | ISO 868 | |
天然二氧化硅 | 0.1 | % | ISO 3451-1 |
添加剂 | 爽滑剂 开口剂 | ||
雾度 (70μm) | <7 | % | ASTM D-1003 |
