产品展厅
![]() |
吹膜 流延膜 建筑用薄膜LDPE 惠州中海壳牌 2426K 薄膜级
- 品牌:惠州中海壳牌
- 货号:3333
- 价格: ¥11/千克
- 发布日期: 2023-06-28
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 惠州中海壳牌 |
货号 | 3333 |
用途 | 吹膜和流延膜 建筑用薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||耐候||| |
牌号 | 2426K |
型号 | 2426K |
加工级别 | 注塑级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级|||家电部件||| |
生产企业 | 壳牌 |
是否进口 | 是 |
2426K
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
中海壳牌
产品用途:吹膜和流延膜,建筑用薄膜,收缩膜,卫生用品包装膜,复合膜,热封层,发泡产品,注塑产品
填充物:光学 吹塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 (2.16kg) | 4 | g/10min | ISO 1133 |
密度 | 0.925 | g/cm | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 11 | MPa | ISO 527 |
邵氏硬度 | 48 | ISO 868 | |
弹性模量 | 280 | MPa | ISO 527 |
拉伸强度 | ISO 527 | ||
(纵向) | 19 | MPa | |
(横向) | 18 | MPa | |
伸长率 | ISO 527 | ||
(纵向) | 550 | % | |
(横向) | 700 | % | |
落镖冲击强度 | 100 | g | ASTM D-1709 |
摩擦系数 | 0.12 | % | ISO 8295 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 (A/50) | 94 | ℃ | ISO 306 |
熔点 | 112 | ℃ | ISO 11357 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (60) | 115 | ASTM D-2457 | |
雾度 (40μm膜) | 8.0 | % | ASTM D-1003 |
