产品展厅
|
食品袋 内衬袋LDPE 中石化燕山 LD608 薄膜级橡胶包装
- 品牌:中石化燕山
- 货号:3333
- 价格: ¥13.8/千克
- 发布日期: 2023-06-28
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 中石化燕山 |
| 货号 | 3333 |
| 用途 | 食品袋 内衬袋橡胶包装 |
| 特性级别 | 热稳定性|||抗紫外线|||耐老化||| |
| 牌号 | LD608 |
| 型号 | LD608 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 汽车部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 燕山 |
| 是否进口 | 是 |
LD608
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
燕山石化
产品用途:应用于较柔软的包装膜领域,食品袋、内衬袋等,可直接用于无需剥离的橡胶包装,可用于加工发泡制品。还适用于小型注塑制品及作为母粒载体使用
填充物:透明 薄膜 吹塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 6.0 | g/10min | GB/T 3682-2000 |
| 密度 | 0.920 | g/cm | GB/T 1033-1986 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 9 | MPa | GB/T 1040.2-2006 |
| 断裂伸长率 | 500 | % | GB/T 1040.2-2006 |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 清洁度 | 0 | 分/千克 | GB/T 11115-1989 |
| 雾度 | 7.2 | % | GB/T 2410-1980 |
| 鱼眼 (0.3-2mm) | 10 | n/1200cm | GB/T 11115-1989 |
| 条纹 (≥1cm) | 0 | cm/20m | GB/T 11115-1989 |
| 开口性 | 易于撕开 | 易于撕开 |






