产品展厅
|
包装袋子 食品包装LDPE 台湾台聚 NA112-27 注塑级
- 品牌:台湾亚聚
- 货号:3333
- 价格: ¥17.3/千克
- 发布日期: 2023-06-29
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 台湾亚聚 |
| 货号 | 3333 |
| 用途 | 包装袋子非特定食品应用食品包装 |
| 特性级别 | 透明级|||耐磨|||高光泽||| |
| 牌号 | NA112-27 |
| 型号 | NA112-27 |
| 加工级别 | 注塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 电子电器部件|||瓶盖专用料||| |
| 生产企业 | 亚聚 |
| 是否进口 | 是 |
PAXOTHENE® NA112-27
Low Density Polyethylene
USI Corporation
产品说明:
PAXOTHENE NA112-27 (LDPE) possesses low melt index and good toughness especially suitable for films with thickness of 0.020~0.100 mm. The said films are for package of shopping bags, frozen bags, re-closable bags and shrink packaging applications.
NA112-27 is formulated with medium slip to give good openability of film. High gloss and low haze characteristics of blown film made from NA112-27 provide attractive appearance to the packaged goods thus more valuable.
NA112-27 is formulated with medium slip to give good openability of film. High gloss and low haze characteristics of blown film made from NA112-27 provide attractive appearance to the packaged goods thus more valuable.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.919 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 52 | ASTM D2240 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 屈服 | 8.92 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服 | 8.92 | MPa | ASTM D882 |
| MD : 断裂 | 18.6 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂 | 15.1 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂 | 340 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂 | 550 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击 1 | 110 | g | ASTM D1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | < -76.0 | °C | ASTM D746 |
| 维卡软化温度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
| 熔融峰值温度 | 108 | °C | ASTM D3418 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Gardner光泽度 (60°) | 100 | ASTM D523 | |
| 雾度 | 7.0 | % | ASTM D1003 |




