产品展厅
![]() |
塑料原料LLDPE 中石化茂名 DFDA-7042(粉) 薄膜级
- 品牌:中石化茂名
- 货号:333
- 价格: ¥10.5/千克
- 发布日期: 2023-07-11
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 中石化茂名 |
货号 | 333 |
用途 | 农地膜 |
特性级别 | 粉料||| |
牌号 | |
型号 | DFDA-7042(粉) |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
生产企业 | 广州 |
是否进口 | 是 |
DFDA-7042
线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE
广州石化
产品用途:农地膜
填充物:薄膜
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
粉末表观堆密度 | 优级|一级|合格320-480|320-480|320-480 | kg/m | |
熔体流动速率 (偏差) | 优级|一级|合格±0.3|±0.3|±0.4 | g/10min | |
密度 (标准值) | 优级|一级|合格918|918|918 | kg/m | |
熔体流动速率 (标准值) | 优级|一级|合格2.0|2.0|2.0 | g/10min | |
密度 (偏差) | 优级|一级|合格±2|±2|±2 | kg/m |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 | 优级|一级|合格≥550|≥550|≥550 | % | |
拉伸断裂强度 | 优级|一级|合格≥12.0|≥12.0|≥12.0 | MPa | |
拉伸屈服强度 | 优级|一级|合格≥9.0|≥9.0|≥9.0 | MPa |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
粉末灰分 | 优级|一级|合格≤0.04|≤0.04|≤0.04 | % | |
薄膜外观 | 优级|一级|合格+10|-10|-30 | ||
雾度 (45℃) | 优级|一级|合格≤13|≤13|≤13 | % | |
清洁度(杂质) | 优级|一级|合格≤10|≤15|≤30 | 分/kg | |
清洁度(色粒) | 优级|一级|合格≤10|≤15|≤30 | 分/kg |

