产品展厅
|
管道涂料的粘结层LLDPE 中石化茂名 DNDA-7230 高流动级
- 品牌:中石化茂名
- 货号:333
- 价格: ¥9.5/千克
- 发布日期: 2023-07-11
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 管道涂料的粘结层 |
| 特性级别 | 抗紫外线|||耐磨|||高光泽||| |
| 牌号 | DNDA-7230 |
| 型号 | DNDA-7230 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||瓶盖专用料||| |
| 生产企业 | 茂名 |
| 是否进口 | 是 |
DNDA-7130
线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE
茂名石化
产品用途:各种粉末涂层方面的用途如家电冰箱、空调网架等;生产薄壁注塑制品,如产气密性容器盖、罩、瓶塞、家用器皿、玩具等;管道涂料的粘结层及色母料等方面的用途。
填充物:高光泽 注塑
物性信息:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 实测值 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | GB/T 1033.2-2010 | 0.925-0.929 | 0.926 | kg/m3 |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682-2008 | 25-35 | 30.1 | g/10min | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 实测 | 240 | % | |
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 实测 | 12.6 | MPa | ||
| 热性能 | 脆化温度 | F50 | ASTM D-746 | 实测 | <-70 | ℃ |



