产品展厅
|
伸展薄膜 生产袋 垃圾袋LLDPE 新加坡 LL 1002KW 薄膜级
- 品牌:新加坡
- 货号:222
- 价格: ¥9/千克
- 发布日期: 2023-07-11
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 伸展薄膜、生产袋、垃圾袋 |
| 特性级别 | 耐高温|||耐老化|||高流动|||高结晶(HCPP)||| |
| 牌号 | LL 1002KW |
| 型号 | LL 1002KW |
| 加工级别 | 注塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 新加坡 |
| 是否进口 | 是 |
LL1002KW
线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE
新加坡埃克森
产品用途:伸展薄膜、生产袋、垃圾袋
填充物:高光泽 薄膜
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.918 | g/cm | ASTM D-1928(ASTM D-4883) |
| 熔体流动速率 | 2 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (60℃) | 10 | % | ASTM D-2457 |
| 透明度 | 50 | % | ASTM D-1746 |
| 雾度 | 11 | % | ASTM D-2457 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-882 | ||
| 37 | MPa | ||
| 25 | MPa | ||
| Elmendorf断裂强度 | ASTM D-1922 | ||
| 4 | g/μm | ||
| 16 | g/μm | ||
| 1%割线模量 | ASTM D-882 | ||
| 210 | MPa | ||
| 240 | MPa | ||
| 冲击强度 | 2 | g/μm | ASTM D-1709 |
| 断裂伸长率 | ASTM D-882 | ||
| 600 | % | ||
| 720 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 结晶点 | 107 | ℃ | ASTM D-3418 |
| 熔点 | 122 | ℃ | ASTM D-3418 |




