产品展厅
![]() |
通用薄型吹塑膜LLDPE 沙特SABIC 218W 薄膜级
- 品牌:沙特
- 货号:444
- 价格: ¥9/千克
- 发布日期: 2023-07-11
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 沙特 |
货号 | 444 |
用途 | 通用薄型吹塑膜 |
特性级别 | 增强级|||高流动|||高刚性||| |
牌号 | 218W |
型号 | 218W |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 薄膜级|||电动工具配件||| |
生产企业 | 沙特 |
是否进口 | 是 |
218W
线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE
沙特sabic
产品用途:通用薄型吹塑膜
填充物:薄膜 吹塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.918 | g/cm | ASTM D-792 |
熔体流动速率 | 2.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (60℃) | 60 | ASTM D-2457 | |
混浊 | 15 | % | ASTM D-1003 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTM D-882 | ||
700 | % | ||
750 | % | ||
抗穿刺强度 | 63 | J/mm | SABIC |
落锤冲击 | 110 | G | ASTM D-1709 |
1%割线模量 | ASTM D-882 | ||
(1%) | 220 | MPa | |
(1%) | 260 | MPa | |
门氏撕裂强度 | ASTM D-1922 | ||
135 | G | ||
400 | G | ||
断裂拉伸强度 | ASTM D-882 | ||
35 | MPa | ||
59 | MPa | ||
屈服拉伸强度 | ASTM D-882 | ||
12 | MPa | ||
10 | MPa |
