产品展厅
![]() |
LLDPE 泰国PTT化学 LL9470UP 食品接触的合规性
- 品牌:泰国PTT化学
- 货号:111
- 价格: ¥11/千克
- 发布日期: 2023-07-12
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 泰国PTT化学 |
货号 | 111 |
用途 | 食品接触的合规性 |
特性级别 | 增韧级|||高光泽||| |
牌号 | LL9470UP |
型号 | LL9470UP |
加工级别 | 吹膜级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||瓶盖专用料||| |
生产企业 | 泰国PTT化学 |
是否进口 | 是 |
InnoPlus LL7410D
Linear Low Density Polyethylene
PTT Global Chemical Public Company Limited
产品说明:
InnoPlus LL7410D resin is a linear low density polyethylene with butene comonomers, with high content of slip and antiblock. This grade offers the excellent machinability on conversion lines. Films extruded from InnoPlus LL7410D have high tensile strength, elongation, good toughness and outstanding puncture strength. It is available for tubular blown film processing.
InnoPlus LL7410D is recommended for producing general purpose films, liners, food packaging, heavy duty and agricultural films.
InnoPlus LL7410D is recommended for producing general purpose films, liners, food packaging, heavy duty and agricultural films.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 模压成型) | 52 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服, 模压成型 | 11.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 模压成型 | 28.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 模压成型) | 790 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (模压成型) | 310 | MPa | ASTM D790 |
