产品展厅
|
管道系统流延薄膜型材PBT 德国巴斯夫 B 4500 注塑级
- 品牌:德国巴斯夫
- 货号:222
- 价格: ¥29/千克
- 发布日期: 2023-07-13
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 管道系统流延薄膜型材 |
| 牌号 | B 4500 |
| 型号 | B 4500 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
Ultradur® B 4500
Polybutylene Terephthalate
BASF Corporation
产品说明:
Medium-viscosity grade for the production of extruded cast films and thin-walled profiles and pipes.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
| 溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 21.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
| 粘数 1 | 130 | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 2 | |||
| free, longitudinal | 1.5 | % | |
| free, transverse | 1.5 | % |



