产品展厅
|
10% 玻璃纤维增强材料PBT 美国杜邦 T845FR-BK851 注塑级
- 品牌:美国杜邦
- 货号:222
- 价格: ¥27/千克
- 发布日期: 2023-07-15
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 10% 玻璃纤维增强材料片材型材 |
| 牌号 | T845FR |
| 型号 | T845FR |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
Crastin® T841FR NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
DuPont Performance Polymers
10% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
10% Glass Reinforced, Flame Retardant, ToughenedPolybutylene Terephthalate
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.54 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 4.7 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 3000 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 2000 | MPa | ISO 899-1 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 46 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 170 | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 66.0 | °C | ISO 75-2/C |
| 维卡软化温度 | 180 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 205 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.010 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.018 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 30 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.31 | g/cm3 | |
| 熔体粘度 (250°C, 1000 sec^-1) | 240 | Pa·s | ISO 11443 |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1970 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.23 | W/m/K |




