产品展厅
|
15% 玻璃纤维增强材料PBT 美国杜邦 SK602 GY042D 注塑级
- 品牌:美国杜邦
- 货号:777
- 价格: ¥20/千克
- 发布日期: 2023-07-16
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 777 |
| 用途 | 15% 玻璃纤维增强材料 |
| 牌号 | SK602 GY042D |
| 型号 | SK602 GY042D |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
Crastin® SK602 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
DuPont Performance Polymers
15% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
15% Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.1 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.42 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 粘数 | 105 | cm3/g | ISO 307 |
| 160 | MPa | ISO 178 |




