产品展厅
|
聚甲基丙烯酸甲酯PMMA 法国阿科玛 MI4T-101 耐冲击级
- 品牌:法国阿科玛
- 货号:888
- 价格: ¥42/千克
- 发布日期: 2023-07-29
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 法国阿科玛 |
| 货号 | 888 |
| 用途 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 牌号 | MI4T-101 |
| 型号 | MI4T-101 |
| 品名 | PMMA |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 阿科玛 |
| 是否进口 | 是 |
Altuglas® MI4T-101
Polymethyl Methacrylate Acrylic
Altuglas International of Arkema Inc.
产品说明:
Altuglas® MI-4T是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品,。 它,在欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:阻燃/额定火焰。
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.32 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 82 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 59.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 20 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 92.0 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 (23°C) | 91.0 | MPa | ISO 604 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.5 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.2 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 102 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 106 | °C | ISO 306/B |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23°C) | 7.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比热 | 2090 | J/kg/°C |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 (60 Hz) | 3.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.040 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 1 | 1.490 | ISO 489 | |
| 透射率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
| 雾度 | 1.0 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 85.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 加工(熔体)温度 | 230 到 240 | °C | |
| 模具温度 | 75.0 到 85.0 | °C |




