产品展厅
|
PMMA 苏州双象 S X-304 H 工程塑料原料
- 品牌:苏州双象
- 货号:444
- 价格: ¥16/千克
- 发布日期: 2023-07-31
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 苏州双象 |
| 货号 | 444 |
| 用途 | 工程塑料原料 |
| 牌号 | S X-304 H |
| 型号 | S X-304 H |
| 品名 | PMMA |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 双象 |
| 是否进口 | 是 |

| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.30 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | 78.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 1.8 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 101 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 108 | °C | ISO 306/B50 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+16 | ohms | |
| 体积电阻率 | > 1.0E+14 | ohms·cm | GB/T 1410 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
| 透射率 | > 93.0 | % | ISO 13468 |




