产品展厅
|
TPX 日本三井化学 MX0040 注塑级工程塑料原料
- 品牌:日本三井化学
- 货号:333
- 价格: ¥89/千克
- 发布日期: 2023-08-04
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 日本三井化学 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | |
| 牌号 | MX0040 |
| 型号 | MX0040 |
| 品名 | TPX |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 三井化学 |
| 是否进口 | 是 |
物理性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.833 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔点 | 240 | ℃ | MCI方法 |
| 熔融指数 (260℃,5kg) | 180 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 凹口Charpy耐冲击强度 | --- | kgcm/cm | ASTM D-256 |
| Rockwell硬度 | R80 | ASTM D-785 | |
| 无凹口lzod耐冲击强度 | --- | kgcm/cm | ASTM D-256 |
| 曲折模数 | 13,000 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 断裂伸长率 | 20 | % | ASTM D-638 |
| Olsen刚性 | 8,800 | kg/cm | ASTM D-747 |
| 抗张强度 | 175 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 抗张屈服强度 | 230 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 曲折强度 | 360 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电消散因子 (23℃,1MHz) | 0.0012 | ASTM D-150 | |
| 吸水率 | 0.01 | % | ASTM D-570 |
| 体积电阻系数 | >10 | Ωcm | ASTM D-257 |
| 介电强度 | 65 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 介电常数 (100-1MHz) | 2.12 | ASTM D-150 |





物理性能