产品展厅
![]() |
机具外壳、安全帽PBT 基础创新塑料(美国) 4022 注塑级
- 品牌:基础创新塑料美国
- 货号:555
- 价格: ¥21/千克
- 发布日期: 2023-08-06
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 基础创新塑料美国 |
货号 | 555 |
用途 | 机具外壳、安全帽 |
牌号 | 4022-1001 |
型号 | 4022-1001 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 美国 |
是否进口 | 是 |


物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.33 | ASTM D792 | |
吸水率 | 0.14 | % | ASTM D570 |
成型收缩率 | 8-11 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 6000 | psi | ASTM D638 |
断裂拉伸强度 | 6000 | psi | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 120 | % | ASTM D638 |
断裂挠曲强度 | 100000 | psi | ASTM D790 |
洛氏硬度 | 115 | R | ASTM D785 |
IZOD缺口冲击强度 | 12 | ft-lb/in | ASTM D256 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 | ASTM D150 | ||
(100Hz) | 8.5 | ||
(1MHz) | 5.7 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648 | ||
(66psi) | 265 | ℉ | |
(264psi) | 250 | ℉ | |
阻燃性 | V-0 |
