产品展厅
![]() |
玻纤增强, 阻燃PBT 基础创新塑料(美国) DR48-BK1066 注塑级
- 品牌:基础创新塑料
- 货号:777
- 价格: ¥45/千克
- 发布日期: 2023-08-06
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 基础创新塑料 |
货号 | 777 |
用途 | 玻纤增强, 阻燃 |
牌号 | DR48-BK1066 |
型号 | DR48-BK1066 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 基础创新塑料 |
是否进口 | 是 |

沙伯基础(原GE)
填充物:玻纤增强, 阻燃
外观:白色
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (---) | 0.07 | % | --- |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 (---) | V-0 | --- | --- |
比重 (---) | 1.53 | --- | --- |
增强 (---) | 15 | % | --- |
阻燃性 | --- | ||
(---) | 3 | mm | |
(---) | 5V | --- | |
模具收缩率 (---) | 4-6 | E-3 | --- |
阻燃性 (---) | 0.9 | mm | --- |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲模量 (---) | 5030 | MPa | --- |
拉伸强度 (断裂点) | 93 | MPa | --- |
长期使用温度 | --- | ||
(---) | 120 | ℃ | |
(---) | 120 | ℃ | |
(---) | 120 | ℃ | |
缺口冲击强度 (23℃) | 53 | J/m | --- |
硬扩度洛氏R (---) | 118 | --- | --- |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 (---) | 4.00E+16 | Ohm-cm | --- |
损耗因数 (---) | 0.02 | --- | --- |
介电常数 (---) | 3.4 | --- | --- |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线膨胀系数 (---) | 2.0E-05 | 1/℃ | --- |
热变形温度 | --- | ||
(---) | 210 | ℃ | |
(---) | 182 | ℃ |
