产品展厅
|
塑料原料PBT 基础创新塑料(上海) 357 1001 注塑级
- 品牌:基础创新塑料
- 货号:777
- 价格: ¥46/千克
- 发布日期: 2023-08-06
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 777 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | 357 1001 |
| 型号 | 357 1001 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
物理性能
|
额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/5.0 kg) | 1.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服, 23°C) | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2070 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (断裂) | 83.0 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 530 | J/m | ASTM D256 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.52 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.18 mm | V-0 5VB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 104 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 6.0 | hr | |
| 0.020 | % | ||
| 料筒后部温度 | 249 到 271 | °C | |
| 料筒中部温度 | 249 到 277 | °C | |
| 料筒前部温度 | 249 到 277 | °C | |
| 射嘴温度 | 249 到 277 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 249 到 271 | °C | |
| 模具温度 | 26.7 到 82.2 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa |





物理性能