产品展厅
|
PBT 基础创新塑料(日本) 457-70060731 注塑级
- 品牌:基础创新塑料
- 货号:333
- 价格: ¥40/千克
- 发布日期: 2023-08-07
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 汽车、航空及安全等领域 |
| 牌号 | 457 |
| 型号 | 457 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
物理性能
|
额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 : 24小时 | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 24小时 | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr, 50% RH | 0.050 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.090 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 2280 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2240 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 37.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 37.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂 3 | 37.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 37.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 11 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 11 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂 5 | 11 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 12 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2190 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 2130 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 64.0 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系数 | ASTM D3702 Modified | ||
| 与自身 - 动态 | 0.24 | ASTM D3702 Modified | |
| 与自身 - 静态 | 0.13 | ASTM D3702 Modified | |
| 磨损因数 - Washer | 16.0 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified |





物理性能