产品展厅
![]() |
PC 基础创新塑料(美国) D351-701工程塑料原料
- 品牌:基础创新塑料美国
- 货号:777
- 价格: ¥22/千克
- 发布日期: 2023-08-09
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 基础创新塑料美国 |
货号 | 777 |
用途 | 工程塑料原料 |
牌号 | D351-701 |
型号 | D351-701 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 美国 |
是否进口 | 是 |
![]() |
额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1 | ASTM D638 | ||
屈服 | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 68.9 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 7.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 130 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 50.0 mm 跨距) | 96.5 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 5 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 6 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 690 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 7 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 8 | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
23°C | 3200 | J/m | ASTM D4812 |
-30°C 9 | 无断裂 | ISO 180/1U | |
23°C 10 | 无断裂 | ISO 180/1U | |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Energy at Peak Load) | 62.1 | J | ASTM D3763 |
落锤冲击 (23°C) | 169 | J | ASTM D3029 |
拉伸冲击强度 11 | 546 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
