产品展厅
![]() |
塑料橡胶TPU 美国Lubrizol 2363-75D 挤出级
- 品牌:美国
- 货号:444
- 价格: ¥36/千克
- 发布日期: 2023-10-14
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 美国 |
货号 | 444 |
用途 | 电线电缆应用 |
牌号 | 2363-75D |
型号 | 2363-75D |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 美国 |
是否进口 | 是 |
![]() |
额定值 (英制) | 测试方法 | |
---|---|---|---|
密度 | 1.21 g/cc | 0.0437 lb/in3 | ASTM D792 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 - 0.0080 cm/cm | 0.0030 - 0.0080 in/in | ASTM D955 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0030 - 0.0070 cm/cm | 0.0030 - 0.0070 in/in | ASTM D955 |
熔体流动速率 |
28 g/10 min
@Load 5.00 kg, Temperature 224 °C
|
28 g/10 min
@Load 11.0 lb, Temperature 435 °F
|
ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 76 | 76 | ASTM D2240 |
极限抗拉强度 | 40.0 MPa | 5800 psi | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 380 % | 380 % | ASTM D412 |
弯曲模量 | 1.30 GPa | 189 ksi | ASTM D790 |
撕裂强度 | 257 kN/m | 1470 pli | Die C; ASTM D624 |
泰伯磨损,毫克/1000次 | 55 | 55 | H22 Wheel, 1000g; ASTM D1044 |
Tensile Set | 50 % | 50 % | Elongation Set After Break; ASTM D412 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 |
88.7 μm/m-°C
@Temperature -80.0 - -30.0 °C
|
49.3 μin/in-°F
@Temperature -112 - -22.0 °F
|
ASTM D696 |
维卡软化温度 | 116 °C | 241 °F | 120°C/hr, 9.8N; ASTM D1525 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 204 - 221 °C | 399 - 430 °F | Extrusion |
210 - 227 °C | 410 - 441 °F | Molding | |
模具温度 | 16.0 - 60.0 °C | 60.8 - 140 °F | |
干燥温度 | 99.0 - 110 °C | 210 - 230 °F | air dew point <-40°C |
