产品展厅
|
TPU 台湾日胜 BTP-60D 注塑级
- 品牌:台湾日胜
- 货号:555
- 价格: ¥25/千克
- 发布日期: 2023-10-20
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 台湾日胜 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 滑水板脚绳 滑雪护目眼镜框 |
| 牌号 | BTP-60D |
| 型号 | BTP-60D |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 日胜 |
| 是否进口 | 是 |
物理性能
|
额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (224°C/1.2 kg) | 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | ASTM D955 | ||
| -- 1 | 4.5 | % | ASTM D955 |
| -- 2 | 0.0 到 2.0 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 82 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (极限) | 43.8 | MPa | ASTM D1708 |
| 拉伸应力 | ASTM D1708 | ||
| 50% 应变 | 9.51 | MPa | ASTM D1708 |
| 应变 | 5.83 | MPa | ASTM D1708 |
| 300% 应变 | 3.63 | MPa | ASTM D1708 |
| 伸长率 (断裂) | 600 | % | ASTM D1708 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 | 36.0 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (5.0% 应变) | 1.55 | MPa | ASTM D790 |






物理性能