产品展厅
![]() |
高弹性抗氧化可加工性TPU 台湾日胜 BTH-98A 注塑级
- 品牌:台湾日胜
- 货号:111
- 价格: ¥30/千克
- 发布日期: 2023-10-20
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 台湾日胜 |
货号 | 111 |
用途 | 高弹性抗氧化可加工性 |
牌号 | BTH-98A |
型号 | BTH-98A |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 日胜 |
是否进口 | 是 |
![]() |
额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.60 到 1.0 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 95 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | 51.7 | MPa | ASTM D790 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Tensile Stress (10% Strain) | 3.79 | MPa | ASTM D412 |
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
应变 | 7.58 | MPa | ASTM D412 |
300%应变 | 29.0 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂) | 46.2 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 500 | % | ASTM D412 |
热固性 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
后固化时间 (38°C) | 6.0 到 10 | hr |
