产品展厅
![]() |
收纳箱PP 中石化茂名 HT9025NX 各类食品保鲜、储藏容器
- 品牌:中石化茂名
- 货号:333
- 价格: ¥9.5/千克
- 发布日期: 2023-10-24
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 中石化茂名 |
货号 | 333 |
用途 | 各类食品保鲜、储藏容器 |
特性级别 | 增强级|||耐磨|||高流动|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | HT9025NX |
型号 | HT9025NX |
加工级别 | 注塑级|||热熔级|||滚塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||光学级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 茂名 |
是否进口 | 是 |

茂名石化
产品用途:家用透明塑料制品,如大型的收纳箱、运动水杯等;各类食品保鲜、储藏容器,如各种型号饭盒、保鲜盒等;CD盒、小电器
加工方式:加工成型温度:210℃(普通为240~260℃)
物性信息:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 实测值 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | Q/SH010.129- 1998 | 24.2 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 29.1 | MPa | |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | Q/SH0.010.129.1-1998 | 78.6 | J/m | |
挠曲模量 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 1090 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 76.6 | ℃ | |
其他性能 | 粉末灰分 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 0.01 | % | |
雾度 | GB/T2410-80 | 13.9 | % |
