产品展厅
|
PP 台湾台塑 1120 注塑级薄壁部件家用货
- 品牌:台湾台塑
- 货号:444
- 价格: ¥9.3/千克
- 发布日期: 2023-10-24
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 台湾台塑 |
| 货号 | 444 |
| 用途 | 薄壁部件家用货品食品容器外壳 |
| 特性级别 | 热稳定性|||耐高温|||耐候|||高刚性||| |
| 牌号 | 1120 |
| 型号 | 1120 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||型材|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 台塑 |
| 是否进口 | 是 |
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
台湾永嘉
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 15 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.90 | g/cm | ASTM D-792 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 0.8-1.8 | % | YCCI |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服点拉力强度 | 350 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 刚性系数 | 16000 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 109 | R标尺 | ASTM D-785 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 4.0 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 断裂伸长率 | 300 | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性 | HB | 等级 | UL 94 |
| 热变形温度 | 115 | ℃ | ASTM D-648 |
| 热老化性 | >300 | Hours | ASTM D-3045 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐候性 | 180 | Hours | ASTM D-1499 |




