产品展厅
|
高流动,耐热,透明PP 宁波台塑 1450T 注塑级
- 品牌:宁波台塑
- 价格: ¥12/千克
- 发布日期: 2023-10-30
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 宁波台塑 |
| 货号 | |
| 用途 | 高流动,耐热,透明 |
| 特性级别 | 高抗冲||| |
| 牌号 | 1450T |
| 型号 | 1450T |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||瓶盖专用料||| |
| 生产企业 | 台塑 |
| 是否进口 | 是 |
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
台塑宁波
填充物:高流动,耐热,透明
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 | 50 | g/10min | ISO1133 |
| 密度 | 0.90 | g/cm3 | ISO1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 380 | kg/c㎡ | ISO527 |
| 断裂点伸长率 | 400 | % | ISO527 |
| 弯曲模量 | 17,000 | kg/c㎡ | ISO178 |
| 悬臂梁冲击强度 (23℃) | 3.0 | kg.cm/cm | ISO180 |
| (-20℃) | -- | kg.cm/cm | ISO180 |
| 收缩率 | 1.3-1.7 | % | FPC Mothod |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 130 | ℃ | ISO75 |
| 洛氏硬度 | 110 | R scale | ISO2039 |




