产品展厅
|
PP 中石化北海 PPH-MN60 编织袋、扁丝、打包袋、注射制品
- 品牌:中石化北海
- 货号:333
- 价格: ¥11/千克
- 发布日期: 2023-10-30
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 中石化北海 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 编织袋、扁丝、打包袋、注射制品等塑料制品的加工 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||高滑动||| |
| 牌号 | PPH-MN60 |
| 型号 | PPH-MN60 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||家电部件||| |
| 生产企业 | 中石化北海 |
| 是否进口 | 是 |
PPH-XD-045
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
大连石化
产品用途:用于编织袋、扁丝、打包袋、注射制品等塑料制品的加工。
填充物:粉料
外观:白色、无结块
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 一级|二级|合格≥0.43|≥0.41|≥0.38 | g/cm | GB/T 1636 |
| 熔体流动速率 | 一级|二级|合格2.0-6.0|2.0-6.0|2.0-6.0 | g/10min | GB/T 3682 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 一级|二级|合格≥31.5|≥31.5|≥31.5 | MPa | GB/T 1040 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 等规指数 | 一级|二级|合格≥96.0|≥96.0|≥94.0 | % | GB/T 2412 |
| 挥发份 | 一级|二级|合格≤0.20|≤0.20|≤0.20 | % | Q/SH C001 |
| 灰份 | 一级|二级|合格≤150|≤250|≤350 | mg/kg | GB/T 9345 |
| 氯含量 | 一级|二级|合格≤100|≤100|≤100 | mg/kg | Q/SH C001 |




