产品展厅
![]() |
PP 中石化茂名 PPD-MT45-S运动水杯 食品保鲜
- 品牌:中石化茂名
- 货号:333
- 价格: ¥11.3/千克
- 发布日期: 2023-11-12
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 中石化茂名 |
货号 | 333 |
用途 | 运动水杯 食品保鲜 |
特性级别 | 增韧级|||热稳定性|||高抗冲|||高光泽||| |
牌号 | PPD-MT45-S |
型号 | PPD-MT45-S |
加工级别 | 注塑级|||拉丝级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||瓶盖专用料|||电动工具配件||| |
生产企业 | 茂名 |
是否进口 | 是 |

加工方式:加工成型温度:210℃(普通为240~260℃)
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 实测值 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | Q/SH010.129- 1998 | 24.2 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 29.1 | MPa | |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | Q/SH0.010.129.1-1998 | 78.6 | J/m | |
挠曲模量 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 1090 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 76.6 | ℃ | |
其他性能 | 粉末灰分 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 0.01 | % | |
雾度 | GB/T2410-80 | 13.9 | % |
