产品展厅
![]() |
嵌段共聚注塑PP 新加坡聚烯烃 AZ864 注塑级
- 品牌:新加坡聚烯烃
- 货号:222
- 价格: ¥12/千克
- 发布日期: 2023-11-22
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 新加坡聚烯烃 |
货号 | 222 |
用途 | 嵌段共聚注塑 |
特性级别 | 增韧级|||高流动|||高滑动||| |
牌号 | AZ864 |
型号 | AZ864 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||照明灯具|||家电部件||| |
生产企业 | 聚烯烃 |
是否进口 | 是 |
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
新加坡聚烯烃
填充物:嵌段共聚注塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 38 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 0.90 | g/cm | ASTM D-1505 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂强度 | 220 | kg/cm | ASTM D-638 |
冲击强度 (-20℃) | 3.8 | Kg-cm/cm | ASTM D-256 |
断裂伸长率 | 80 | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 95 | R scale | ASTM D-785 |
冲击强度 (23℃) | 8 | Kg cm/cm | ASTM D-256 |
弯曲模量 | 13,800 | kg/cm | ASTM D-790 |
模缩率 (MD/TD) | 15/14 | 1/1000 | |
拉伸屈服强度 | 240 | kg/cm | ASTM D-638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (4.6kgf/cm) | 122 | ℃ | ASTM D-648 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | UL 94 |
