产品展厅
![]() |
PP 茂名实华 085(粉) 注塑级
- 品牌:茂名实华
- 货号:222
- 价格: ¥9.8/千克
- 发布日期: 2023-11-22
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 茂名实华 |
货号 | 222 |
用途 | 家电部件家用货品 |
特性级别 | 高强度|||高滑动||| |
牌号 | 085 |
型号 | 085 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||运动器材|||家电部件||| |
生产企业 | 茂名实华 |
是否进口 | 是 |
CERTENE™ SGM-085
General Purpose Polystyrene
Muehlstein
产品说明:
SGM-085 is a certified prime grade specially developed for INJECTION MOLDING general purpose applications. SGM-085 is an easy processing general purpose resin that offers good balance of processability and high heat properties. SGM-085 applications include thin-walled containers, decorative lighting, cutlery, audio and video cassette boxes, and blends with High Impact Polystyrene for improvement of flexural and toughness properties. SGM-085 complies with FDA regulation 21CFR 177.1640 and with most international regulations concerning the use of Polystyrene in contact with food articles.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 1(M 级) | 75 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 2960 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 2(屈服, 注塑) | 44.8 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 3(断裂, 注塑) | 2.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 - 1% 正割 4(注塑) | 3030 | MPa | ASTM D790 |
