产品展厅
![]() |
通用塑料原料PP 北欧化工 5021C 注塑级
- 品牌:北欧化工
- 货号:222
- 价格: ¥11.9/千克
- 发布日期: 2023-11-22
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 北欧化工 |
货号 | 222 |
用途 | 家电部件家用货品 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||抗化学性||| |
牌号 | 5021C |
型号 | 5021C |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
![]() |
额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-1505 |
熔体流动速率 (230℃.2.16kg) | 1.8 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度 | 67 | Shore D | ASTM D-2240 |
拉伸断裂强度 (2in/min(50mm/min)) | 22.1 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸屈服强度 (2in/min(50mm/min)) | 27.6 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 (2in/min(50mm/min)) | 520 | % | ASTM D-638 |
屈服伸长率 (2in/min(50mm/min)) | 14 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 (Secant 1%) | 1030 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 | 1.11 | ft-lb/in | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.46MPa(66psi)) | 87 | ℃ | ASTM D-648 |
