产品展厅
|
PC 上海科思创(拜耳) 8025 000000带压花的玻璃纤维20%
- 品牌:上海科思创
- 货号:222
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2023-12-27
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 上海科思创 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 带压花的玻璃纤维, 20% 填料按重量 |
| 牌号 | 8025 |
| 型号 | 8025 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 上海科思创 |
| 是否进口 | 是 |
Makrolon® 8025
Polycarbonate
Covestro - Polycarbonates
20% 带压花的玻璃纤维
产品说明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm3/10 min; 20 % glass fiber reinforced; milled fiber; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; extrusion; available in opaque colors only; precision parts
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.69 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 6.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.30 到 0.45 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.30 到 0.45 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.55 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.24 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |




