产品展厅
|
PC 基础创新塑料(新加坡) 141-21092 注塑级
- 品牌:基础创新塑料
- 货号:777
- 价格: ¥30/千克
- 发布日期: 2023-12-29
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 777 |
| 用途 | 聚碳酸酯耐候级 |
| 牌号 | 141-21092 |
| 型号 | 141-21092 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
LEXAN™ 141 resin
Polycarbonate
SABIC Innovative Plastics
产品说明:
General purpose polycarbonate with melt flow rate of 10.5.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | ||
| -- | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| -- | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 特定体积 | 0.835 | cm3/g | ASTM D792 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Radiant Panel Listing (UL) | YES |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C | 0.35 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 100°C | 0.58 | % | ASTM D570 |
| 室外适用性 | f2 | UL 746C |




