产品展厅
|
PC 基础创新塑料(南沙) CX7240U-7T1D441 注塑级
- 品牌:基础创新塑料
- 货号:333
- 价格: ¥40/千克
- 发布日期: 2024-01-02
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 光学照明增强级 |
| 牌号 | CX7240U |
| 型号 | CX7240U |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
PC与ABS合金|PC/ABS
沙伯基础(原GE)
加工方式:注射成型
填充物:注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (--) | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
| (--) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率 (260℃/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率 (260℃/2.16 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 (流动3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | Internal Method |
| 吸水率 ( 饱和, 23℃) | 0.20 | % | ISO 62 |
| ( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (--) | 2600 | MPa | ASTM D638 |
| (--) | 2600 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 (屈服) | 65.0 | MPa | ASTM D638 |
| (屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| (断裂) | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
| (断裂) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 (屈服) | 4.1 | % | ASTM D638 |
| (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
| (断裂) | 100 | % | ASTM D638 |
| (断裂) | 90 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 (50.0 mm 跨距) | 2500 | MPa | ASTM D790 |




