产品展厅
|
工业部件机器 POM 南通宝泰菱 F20-03 注塑级
- 品牌:南通宝泰菱
- 货号:444
- 价格: ¥17/千克
- 发布日期: 2024-01-10
- 更新日期: 2025-10-25
产品详请
| 品牌 | 南通宝泰菱 |
| 货号 | 444 |
| 用途 | 工业部件机器/机械部件 |
| 牌号 | F20-03 |
| 型号 | F20-03 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 南通宝泰菱 |
| 是否进口 | 是 |
Kepital® F20-03
Acetal (POM) Copolymer
Korea Engineering Plastics Co., Ltd
产品说明:
An easy flowing grade for injection molding of thin walled parts. It has improved on thermal stability.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | |||
| 190°C/2.16 kg | 27 | g/10 min | ASTM D1238 |
| -- | 28 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 3.00 mm | 2.0 | % | ASTM D955 |
| 3.00 mm | 2.0 | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 60% RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 80 |
ASTM D785 |




