产品展厅
|
工种制品 耐热 高刚性 POM 美国杜邦 100 注塑级
- 品牌:美国杜邦
- 货号:333
- 价格: ¥35/千克
- 发布日期: 2024-01-11
- 更新日期: 2025-11-06
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 工种制品 耐热, 高刚性 注塑 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | 100 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
聚甲醛#赛钢|POM
美国杜邦
产品用途:用于工种制品
填充物:耐热, 高刚性 注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | ASTM D570 | ||
| (浸泡均衡点+73℉(+23℃)) | 0.90 | % | |
| (Equil.50%R.h.+73℉(+23℃)) | 0.22 | % | |
| 密度 | 1.42 | ASTM D792 | |
| 吸水量 (24hrs浸泡+73℉(+23℃)) | 0.25 | % | ASTM D570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 绝缘强度 (Short Time,90 mils) | 500 | V/mil | ASTM D149 |
| 绝缘系数 (系数 +73℉(+23℃)10to10Hz) | 3.7 | ASTM D150 | |
| 绝缘强度 (Short Time,2.3mm) | 19.7 | MV/m | ASTM D149 |
| 扩散因数 (+73℉(+23℃)10Hz) | 0.005 | ASTM D150 | |
| 摩擦系数 | |||
| (+73℉(+23℃)静态) | 0.20 | ThrustWasherTest | |
| (+73℉(+23℃)动态) | 0.35 | ThrustWasherTest | |
| 电阻系数 (+73°F(+23℃)0.2%H2O) | 10 | ohm-cm | ASTM D257 |




