产品展厅
|   | 
挤出级 刚性高 品牌经销POM 张家港旭化成 4590 外壳轴承
                            - 品牌:张家港旭化成
- 货号:444
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2024-01-12
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
            | 品牌 | 张家港旭化成 | 
| 货号 | 444 | 
| 用途 | 电气/电子应用领域 | 
| 牌号 | 4590 | 
| 型号 | 4590 | 
| 品名 | POM | 
| 外形尺寸 | 25 | 
| 生产企业 | 张家港旭化成 | 
| 是否进口 | 是 | 
|  特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.8 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 收缩率 - 流动 | 1.6 到 2.0 | % | 内部方法 | 
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 78 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| -- | 62.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 40 | % | ASTM D638, ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | |||
| -- | 2450 | MPa | ASTM D790 | 
| -- | 2400 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | 88.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 泰伯耐磨性 | 14.0 | mg | ASTM D1044 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 96 | J/m | ASTM D256 | 
 
            
 
    
            
            
           



 
              
              
             