产品展厅
|
玻纤增强 耐热 高刚性POM 美国杜邦 570 增强级
- 品牌:美国杜邦
- 货号:222
- 价格: ¥49/千克
- 发布日期: 2024-01-15
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 较高刚性的一般机械零件 |
| 牌号 | 570 |
| 型号 | 570 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
聚甲醛#赛钢|POM
美国杜邦
产品用途:需要较高刚性的一般机械零件。
填充物:玻纤增强, 耐热, 高刚性 注塑
物性信息:
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 破裂点拉伸变形量 (23℃) | 12 | % | ASTM D-638 |
| 弹性系数 (23℃) | 6200 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 (100℃) | 28 | MPa | ASTM D-638 |
| 破裂点拉伸变形量 (-55℃) | 3 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | ||
| (23℃) | 59 | MPa | |
| (122℃) | 21 | MPa | |
| (-55℃) | 88 | MPa | |
| 破裂点拉伸变形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 (-55℃) | 6410 | MPa | ASTM D-790 |
| 破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | ||
| (122℃) | >260 | % | |
| (70℃) | 50 | % | |
| 拉伸强度 (70℃) | 40 | MPa |





