产品展厅
|
POM 美国杜邦 510GR NC000 注塑级
- 品牌:美国杜邦
- 货号:333
- 价格: ¥37/千克
- 发布日期: 2024-01-19
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 片材型材 |
| 牌号 | 510GR NC000 |
| 型号 | 510GR NC000 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 74.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 15 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 86.0 | MPa | ISO 178 |




