产品展厅
|
POM 基础创新塑料(美国) PDX-K-05014 注塑级
- 品牌:基础创新塑料
- 货号:555
- 价格: ¥30/千克
- 发布日期: 2024-01-19
- 更新日期: 2025-10-29
产品详请
| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 打火机、喷雾器阀门零件、紧固件 |
| 牌号 | PDX-K-05014 |
| 型号 | PDX-K-05014 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS
沙伯基础(原GE)
填充物:注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | g/cm | ASTM D-792 |
| 模具收缩率 | ASTM D-955 | ||
| (Flow,24hr) | 0.50-0.70 | % | |
| (Across,Flow,24hr) | 0.50-0.70 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2450 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸屈服强度 | 39.3 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸断裂强度 | 30.3 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸屈服伸长率 | 2.1 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸断裂伸长率 | 14 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 2390 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 | 62.1 | MPa | ASTM D-790 |
| IZOD缺口冲击强度 (3.18mm) | 171 | J/m | ASTM D-256 |
| IZOD无缺口冲击强度 | 1070 | J/m | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.80MPa.未退火) | 72.2 | ℃ | ASTM D-648 |




