产品展厅
|
薄壁部件电气元件POM 日本三菱工程 F40-03 E9030 挤出级
- 品牌:日本三菱工程
- 货号:333
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2024-01-23
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 日本三菱工程 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 薄壁部件电气元件电子数据处理工业部件机器/机械部件 |
| 牌号 | F40-03 E9030 |
| 型号 | F40-03 E9030 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 日本三菱工程 |
| 是否进口 | 是 |
Kepital® F40-03
Acetal (POM) Copolymer
Korea Engineering Plastics Co., Ltd
产品说明:
An extremely easy-flowing grade for injection molding of thin walled precision parts. It has improved on thermal stability.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | |||
| 190°C/2.16 kg | 52 | g/10 min | ASTM D1238 |
| -- | 52 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 3.00 mm | 2.0 | % | ASTM D955 |
| 3.00 mm | 2.0 | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 60%) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 80 | ASTM D785 |




