产品展厅
|
POM 深圳杜邦 ACE90 NC010 高刚性, 脱模, 高强度 注塑原料
- 品牌:深圳杜邦
- 货号:333
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2024-01-24
- 更新日期: 2025-10-29
产品详请
| 品牌 | 深圳杜邦 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 高刚性, 脱模, 高强度 注塑 |
| 牌号 | ACE90 NC010 |
| 型号 | ACE90 NC010 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 深圳杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
POM 深圳杜邦 ACE90 NC010
POM 深圳杜邦 ACE90 NC010
聚甲醛#赛钢|POM
兰蒂奇美国
填充物:热稳定, 高刚性, 脱模, 高强度 注塑
外观:自然色
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm | ASTM D792 |
| 流动收缩率 (3.18mm) | 2.5 | % | ASTM D955 |
| 横向流动收缩率 (3.18mm) | 1.8 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24hr) | 0.16 | % | ASTM D570 |
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 80 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服抗张强度 (23℃.3.18mm) | 64.8 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 (23℃.3.18mm) | 35-45 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (23℃) | 2480 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (23℃) | 91.4 | MPa | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃.3.18mm) | 75 | J/m | ASTM D256 |
| 拉伸冲击强度 (23℃) | 126 | kJ/cm | ASTM D1822 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8MPa,未退火) | 110 | ℃ | ASTM D648 |
| 熔融温度 | 160-165 | ℃ | ASTM D789 |




