产品展厅
![]() |
POM 荷兰杜邦 150 N 片材型材塑料橡胶
- 品牌:荷兰杜邦
- 货号:999
- 价格: ¥37/千克
- 发布日期: 2024-01-24
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 荷兰杜邦 |
货号 | 999 |
用途 | 片材型材 |
牌号 | 150 N |
型号 | 150 NC010 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 荷兰杜邦 |
是否进口 | 是 |
Delrin® 150 N
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer Developed for Extrusion
物性信息:
|
|
添加剂 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 22 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 40 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等级 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
