产品展厅
|
POM 日本杜邦 ZYTWRF500 NC010 工程塑料原料
- 品牌:美国杜邦
- 货号:333
- 价格: ¥30/千克
- 发布日期: 2024-01-24
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | |
| 牌号 | ZYTWRF500 |
| 型号 | ZYTWRF500 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
DE 40
热塑性弹性体橡胶|TPU
意大利API
填充物:挤出
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm | ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度计硬度 | |||
| (支撑A 15秒) | 92 | ASTM D2240 | |
| (支撑D 3秒) | 42 | ||
| 拉伸模量 | |||
| ( 正割) | 7.0 | MPa | ASTM D638 |
| (300%正割) | 14 | ||
| 抗张强度 | 45 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 540 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 35 | MPa | ASTM D790 |
| 撕裂强度 | 108 | KN/m | ASTM D624 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (-20℃) | 无断裂 | ASTM D256 |




